| Realizováno: | 11/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 4,07 kW |
| Orientace: | 6° jihozápad |
| Sklon: | 30° |
| Panely: | 22x Jetion JT185 |
| Měnič: | KOSTAL PIKO 4.2 |
Předchozí stránka: Francova Lhota 100 kWp
Následující stránka: Větřkovice 13,94 kWp
| Realizováno: | 11/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 4,07 kW |
| Orientace: | 6° jihozápad |
| Sklon: | 30° |
| Panely: | 22x Jetion JT185 |
| Měnič: | KOSTAL PIKO 4.2 |
Předchozí stránka: Francova Lhota 100 kWp
Následující stránka: Větřkovice 13,94 kWp