| Realizováno: | 5/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 4,2 kW |
| Orientace: | 20° jihozápad |
| Sklon: | 20° |
| Panely: | 24x Jetion JT175 |
| Měnič: | KOSTAL PIKO 4.2 |
Předchozí stránka: Ostrava - Hošťálkovice 10,08 kWp
Následující stránka: Ostrava - Proskovice 6,84 kWp
| Realizováno: | 5/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 4,2 kW |
| Orientace: | 20° jihozápad |
| Sklon: | 20° |
| Panely: | 24x Jetion JT175 |
| Měnič: | KOSTAL PIKO 4.2 |
Předchozí stránka: Ostrava - Hošťálkovice 10,08 kWp
Následující stránka: Ostrava - Proskovice 6,84 kWp