| Realizováno: | 2/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 4,14 kW |
| Orientace: | 60° jihozápad |
| Panely: | 18x SunPower SPR-230WHT |
| Měnič: | SMA |
Předchozí stránka: Ostrava - Krásné Pole 19,78 kWp
Následující stránka: Karolinka 3,68 kWp
| Realizováno: | 2/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 4,14 kW |
| Orientace: | 60° jihozápad |
| Panely: | 18x SunPower SPR-230WHT |
| Měnič: | SMA |
Předchozí stránka: Ostrava - Krásné Pole 19,78 kWp
Následující stránka: Karolinka 3,68 kWp