| Realizováno: | 9/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 9,72 kW |
| Orientace: | 12° jihovýchod |
| Sklon: | 48° |
| Panely: | 54x Jetion JT180 |
| Měnič: | KOSTAL PIKO 10.1 |
Předchozí stránka: Nový Svět 4,76 kWp
Následující stránka: Ostrava - Lhotka 6,12 kWp
| Realizováno: | 9/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 9,72 kW |
| Orientace: | 12° jihovýchod |
| Sklon: | 48° |
| Panely: | 54x Jetion JT180 |
| Měnič: | KOSTAL PIKO 10.1 |
Předchozí stránka: Nový Svět 4,76 kWp
Následující stránka: Ostrava - Lhotka 6,12 kWp