| Realizováno: | 7/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 15,18 kW |
| Orientace: | 30° jihozápad |
| Sklon: | 17° |
| Panely: | 66x Sanyo HIP-230HDE1 |
| Měnič: | 2x KOSTAL PIKO 8.3 |
Předchozí stránka: Ostrava - Petřkovice 5,92 kWp
Následující stránka: Pouště u Mokrovrat 3,7 kWp
| Realizováno: | 7/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 15,18 kW |
| Orientace: | 30° jihozápad |
| Sklon: | 17° |
| Panely: | 66x Sanyo HIP-230HDE1 |
| Měnič: | 2x KOSTAL PIKO 8.3 |
Předchozí stránka: Ostrava - Petřkovice 5,92 kWp
Následující stránka: Pouště u Mokrovrat 3,7 kWp