| Realizováno: | 6/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 10,58 kW |
| Orientace: | 40° jihozápad |
| Sklon: | 25° |
| Panely: | 46x Sanyo HIP-230HDE1 |
| Měnič: | KOSTAL PIKO 10.1 |
Předchozí stránka: Horní Datyně 13,13 kWp
Následující stránka: Ostrava - Michálkovice 4,9 kWp
| Realizováno: | 6/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 10,58 kW |
| Orientace: | 40° jihozápad |
| Sklon: | 25° |
| Panely: | 46x Sanyo HIP-230HDE1 |
| Měnič: | KOSTAL PIKO 10.1 |
Předchozí stránka: Horní Datyně 13,13 kWp
Následující stránka: Ostrava - Michálkovice 4,9 kWp