| Realizováno: | 3/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 10,26 kW |
| Orientace: | 48° jihovýchod |
| Sklon: | 10° |
| Panely: | 57x Jetion JT180 |
| Měnič: | KOSTAL PIKO 10.1 |
Předchozí stránka: Karolinka 3,68 kWp
Následující stránka: Chlebičov 5,365 kWp
| Realizováno: | 3/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 10,26 kW |
| Orientace: | 48° jihovýchod |
| Sklon: | 10° |
| Panely: | 57x Jetion JT180 |
| Měnič: | KOSTAL PIKO 10.1 |
Předchozí stránka: Karolinka 3,68 kWp
Následující stránka: Chlebičov 5,365 kWp