| Realizováno: | 9/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 4,76 kW |
| Orientace: | 25° jihovýchod |
| Sklon: | 40° |
| Panely: | 28x Jetion JT170 |
| Měnič: | KOSTAL PIKO 5.5 |
Předchozí stránka: Řepiště 6,48 kWp
Následující stránka: Dolní Datyně 9,72 kWp
| Realizováno: | 9/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 4,76 kW |
| Orientace: | 25° jihovýchod |
| Sklon: | 40° |
| Panely: | 28x Jetion JT170 |
| Měnič: | KOSTAL PIKO 5.5 |
Předchozí stránka: Řepiště 6,48 kWp
Následující stránka: Dolní Datyně 9,72 kWp