| Realizováno: | 6/2010 |
|---|---|
| Výkon: | 4,93 kW |
| Orientace: | 0° jih |
| Sklon: | 25° |
| Panely: | 29x Jetion JT170 |
| Měnič: | 1x KOSTAL PIKO 5.5 |
Předchozí stránka: ORIO Ostrava - Dubina 21,76 kWp
Následující stránka: Ostrava - Výškovice 25,5 kWp
| Realizováno: | 6/2010 |
|---|---|
| Výkon: | 4,93 kW |
| Orientace: | 0° jih |
| Sklon: | 25° |
| Panely: | 29x Jetion JT170 |
| Měnič: | 1x KOSTAL PIKO 5.5 |
Předchozí stránka: ORIO Ostrava - Dubina 21,76 kWp
Následující stránka: Ostrava - Výškovice 25,5 kWp