| Realizováno: | 4/2010 |
|---|---|
| Výkon: | 17,51 kWp kW |
| Orientace: | 15° jihozápad |
| Sklon: | 25° |
| Panely: | 103x Jetion JT170 |
| Měnič: | 2x KOSTAL PIKO 8.3 |
Předchozí stránka: Mikulůvka 4,93 kWp
Následující stránka: Ostrava - Bělský Les 50 kWp
| Realizováno: | 4/2010 |
|---|---|
| Výkon: | 17,51 kWp kW |
| Orientace: | 15° jihozápad |
| Sklon: | 25° |
| Panely: | 103x Jetion JT170 |
| Měnič: | 2x KOSTAL PIKO 8.3 |
Předchozí stránka: Mikulůvka 4,93 kWp
Následující stránka: Ostrava - Bělský Les 50 kWp