| Realizováno: | 3/2010 |
|---|---|
| Výkon: | 5,55 kW |
| Orientace: | 0° jih |
| Sklon: | 25° |
| Panely: | 30x Jetion JT185 |
| Měnič: | 1x KOSTAL PIKO 5.5 |
Předchozí stránka: Václavovice 7,77 kWp
Následující stránka: Velká Dobrá 7,2 kWp
| Realizováno: | 3/2010 |
|---|---|
| Výkon: | 5,55 kW |
| Orientace: | 0° jih |
| Sklon: | 25° |
| Panely: | 30x Jetion JT185 |
| Měnič: | 1x KOSTAL PIKO 5.5 |
Předchozí stránka: Václavovice 7,77 kWp
Následující stránka: Velká Dobrá 7,2 kWp