| Realizováno: | 4/2010 |
|---|---|
| Výkon: | 50 kW |
| Orientace: | 0°jih |
| Sklon: | 25° |
| Panely: | 294x Jetion JT170 |
| Měnič: | 2x Danfoss TLX15k, 2x Danfoss TLX10k |
Předchozí stránka: ORIO Ostrava - Zábřeh 17,51 kWp
Následující stránka: ORIO Ostrava - Dubina 21,76 kWp
| Realizováno: | 4/2010 |
|---|---|
| Výkon: | 50 kW |
| Orientace: | 0°jih |
| Sklon: | 25° |
| Panely: | 294x Jetion JT170 |
| Měnič: | 2x Danfoss TLX15k, 2x Danfoss TLX10k |
Předchozí stránka: ORIO Ostrava - Zábřeh 17,51 kWp
Následující stránka: ORIO Ostrava - Dubina 21,76 kWp