| Realizováno: | 5/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 10,08 kW |
| Orientace: | 0° jih |
| Sklon: | 25° |
| Panely: | 56x Jetion JT180 |
| Měnič: | 2x KOSTAL PIKO 5.5 |
Předchozí stránka: Střelná 4,995 kWp
Následující stránka: Bříza - Všestary 4,2 kWp
| Realizováno: | 5/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 10,08 kW |
| Orientace: | 0° jih |
| Sklon: | 25° |
| Panely: | 56x Jetion JT180 |
| Měnič: | 2x KOSTAL PIKO 5.5 |
Předchozí stránka: Střelná 4,995 kWp
Následující stránka: Bříza - Všestary 4,2 kWp