| Realizováno: | 10/2010 |
|---|---|
| Výkon: | 30 kW |
| Orientace: | 42° jihovýchod |
| Sklon: | 25° |
| Panely: | 120x Swisswatt MW250 |
| Měnič: | 1x KACO Powador 30000xi |
Předchozí stránka: Lubojaty 28,8 kWp
Následující stránka: Střítež nad Ludinou 30 kWp
| Realizováno: | 10/2010 |
|---|---|
| Výkon: | 30 kW |
| Orientace: | 42° jihovýchod |
| Sklon: | 25° |
| Panely: | 120x Swisswatt MW250 |
| Měnič: | 1x KACO Powador 30000xi |
Předchozí stránka: Lubojaty 28,8 kWp
Následující stránka: Střítež nad Ludinou 30 kWp