| Realizováno: | 9/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 6,12 kW |
| Orientace: | 0° jih |
| Sklon: | 25° |
| Panely: | 34x Jetion JT180 |
| Měnič: | KOSTAL PIKO 8.3 |
Předchozí stránka: Dolní Datyně 9,72 kWp
Následující stránka: Hrabůvka 4,86 kWp
| Realizováno: | 9/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 6,12 kW |
| Orientace: | 0° jih |
| Sklon: | 25° |
| Panely: | 34x Jetion JT180 |
| Měnič: | KOSTAL PIKO 8.3 |
Předchozí stránka: Dolní Datyně 9,72 kWp
Následující stránka: Hrabůvka 4,86 kWp