| Realizováno: | 8/2010 |
|---|---|
| Výkon: | 20 kW |
| Orientace: | 0° jih |
| Sklon: | 30° |
| Panely: | 28x Jetion JT175, 84x Jetion JT180 |
| Měnič: | 2x Aurora PVI-10.0 OUTD-FS |
Předchozí stránka: ORIO Ostrava - Dubina 27,65 kWp
Následující stránka: Lubojaty 28,8 kWp
| Realizováno: | 8/2010 |
|---|---|
| Výkon: | 20 kW |
| Orientace: | 0° jih |
| Sklon: | 30° |
| Panely: | 28x Jetion JT175, 84x Jetion JT180 |
| Měnič: | 2x Aurora PVI-10.0 OUTD-FS |
Předchozí stránka: ORIO Ostrava - Dubina 27,65 kWp
Následující stránka: Lubojaty 28,8 kWp