| Realizováno: | 5/2010 |
|---|---|
| Výkon: | 25,5 kW |
| Orientace: | 10° jihozápad |
| Sklon: | 25° |
| Panely: | 150x Jetion JT170 |
| Měnič: | 1x Danfoss TLX10k, 1x Danfoss TLX15k |
Předchozí stránka: Odry 4,93 kWp
Následující stránka: Ostrava - Zábřeh 28,87 kWp
| Realizováno: | 5/2010 |
|---|---|
| Výkon: | 25,5 kW |
| Orientace: | 10° jihozápad |
| Sklon: | 25° |
| Panely: | 150x Jetion JT170 |
| Měnič: | 1x Danfoss TLX10k, 1x Danfoss TLX15k |
Předchozí stránka: Odry 4,93 kWp
Následující stránka: Ostrava - Zábřeh 28,87 kWp