| Realizováno: | 6/2010 |
|---|---|
| Výkon: | 28,87 kW |
| Orientace: | 10° jihovýchod |
| Sklon: | 25° |
| Panely: | 165x Jetion JT175 |
| Měnič: | 1x Danfoss TLX12.5k, 1x Danfoss TLX15k |
Předchozí stránka: Ostrava - Výškovice 25,5 kWp
Následující stránka: Maršov 15,3 kWp
| Realizováno: | 6/2010 |
|---|---|
| Výkon: | 28,87 kW |
| Orientace: | 10° jihovýchod |
| Sklon: | 25° |
| Panely: | 165x Jetion JT175 |
| Měnič: | 1x Danfoss TLX12.5k, 1x Danfoss TLX15k |
Předchozí stránka: Ostrava - Výškovice 25,5 kWp
Následující stránka: Maršov 15,3 kWp