| Realizováno: | 10/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 6,48 kW |
| Orientace: | 40° jihovýchod |
| Sklon: | 35° |
| Panely: | 36x Jetion JT180 |
| Měnič: | KOSTAL PIKO 8.3 |
Předchozí stránka: Hrabůvka 4,86 kWp
Následující stránka: Ostrava - Stará Bělá 4,14 kWp
| Realizováno: | 10/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 6,48 kW |
| Orientace: | 40° jihovýchod |
| Sklon: | 35° |
| Panely: | 36x Jetion JT180 |
| Měnič: | KOSTAL PIKO 8.3 |
Předchozí stránka: Hrabůvka 4,86 kWp
Následující stránka: Ostrava - Stará Bělá 4,14 kWp