| Realizováno: | 9/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 6,48 kW |
| Orientace: | 0° jih |
| Sklon: | 30° |
| Panely: | 36x Jetion JT180 |
| Měnič: | KOSTAL PIKO 8.3 |
Předchozí stránka: Bobrovníky 4,95 kWp
Následující stránka: Nový Svět 4,76 kWp
| Realizováno: | 9/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 6,48 kW |
| Orientace: | 0° jih |
| Sklon: | 30° |
| Panely: | 36x Jetion JT180 |
| Měnič: | KOSTAL PIKO 8.3 |
Předchozí stránka: Bobrovníky 4,95 kWp
Následující stránka: Nový Svět 4,76 kWp