| Realizováno: | 11/2008 |
|---|---|
| Výkon: | 6,9 kW |
| Orientace: | 60° jihozápad, 30° jihovýchod |
| Sklon: | 38° |
| Panely: | 2x15 ks Sanyo HIP-230 HDE1 |
| Měnič: | KOSTAL PIKO 8,3 |
Předchozí stránka: Žďár 5,52 kWp
Následující stránka: Dolní Lhota 3,68 kWp
| Realizováno: | 11/2008 |
|---|---|
| Výkon: | 6,9 kW |
| Orientace: | 60° jihozápad, 30° jihovýchod |
| Sklon: | 38° |
| Panely: | 2x15 ks Sanyo HIP-230 HDE1 |
| Měnič: | KOSTAL PIKO 8,3 |
Předchozí stránka: Žďár 5,52 kWp
Následující stránka: Dolní Lhota 3,68 kWp