| Realizováno: | 4/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 4,95 kW |
| Orientace: | 8° jihozápad |
| Sklon: | 22° |
| Panely: | 30x Jetion JT165 |
| Měnič: | KOSTAL PIKO 5.5 |
Předchozí stránka: Střítež nad Ludinou 10,08 kWp
Následující stránka: Střelná 4,995 kWp
| Realizováno: | 4/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 4,95 kW |
| Orientace: | 8° jihozápad |
| Sklon: | 22° |
| Panely: | 30x Jetion JT165 |
| Měnič: | KOSTAL PIKO 5.5 |
Předchozí stránka: Střítež nad Ludinou 10,08 kWp
Následující stránka: Střelná 4,995 kWp