| Realizováno: | 6/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 4,995 kW |
| Orientace: | 24° jihozápad |
| Sklon: | 40° |
| Panely: | 27x Jetion JT185 |
| Měnič: | KOSTAL PIKO 5.5 |
Předchozí stránka: Ostrava - Proskovice 6,84 kWp
Následující stránka: Horní Datyně 13,13 kWp
| Realizováno: | 6/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 4,995 kW |
| Orientace: | 24° jihozápad |
| Sklon: | 40° |
| Panely: | 27x Jetion JT185 |
| Měnič: | KOSTAL PIKO 5.5 |
Předchozí stránka: Ostrava - Proskovice 6,84 kWp
Následující stránka: Horní Datyně 13,13 kWp