| Realizováno: | 4/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 4,995 kW |
| Orientace: | 5° jihozápad |
| Sklon: | 22° |
| Panely: | 30x Jetion JT185 |
| Měnič: | KOSTAL PIKO 5.5 |
Předchozí stránka: Střelná 4,95 kWp
Následující stránka: Ostrava - Hošťálkovice 10,08 kWp
| Realizováno: | 4/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 4,995 kW |
| Orientace: | 5° jihozápad |
| Sklon: | 22° |
| Panely: | 30x Jetion JT185 |
| Měnič: | KOSTAL PIKO 5.5 |
Předchozí stránka: Střelná 4,95 kWp
Následující stránka: Ostrava - Hošťálkovice 10,08 kWp