| Realizováno: | 4/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 10,08 kW |
| Orientace: | 20° jihovýchod |
| Sklon: | 45° |
| Panely: | 56x Jetion JT180 |
| Měnič: | KOSTAL PIKO 10.1 |
Předchozí stránka: Krmelín 6,66 kWp
Následující stránka: Střelná 4,95 kWp
| Realizováno: | 4/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 10,08 kW |
| Orientace: | 20° jihovýchod |
| Sklon: | 45° |
| Panely: | 56x Jetion JT180 |
| Měnič: | KOSTAL PIKO 10.1 |
Předchozí stránka: Krmelín 6,66 kWp
Následující stránka: Střelná 4,95 kWp