| Realizováno: | 12/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 7,77 kW |
| Orientace: | 10° jihozápad |
| Sklon: | 40° |
| Panely: | 42x Jetion JT185 |
| Měnič: | 3x Solutronic SP25 |
Předchozí stránka: Větřkovice 13,94 kWp
Následující stránka: Ostrava - Bartovice 5,55 kWp
| Realizováno: | 12/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 7,77 kW |
| Orientace: | 10° jihozápad |
| Sklon: | 40° |
| Panely: | 42x Jetion JT185 |
| Měnič: | 3x Solutronic SP25 |
Předchozí stránka: Větřkovice 13,94 kWp
Následující stránka: Ostrava - Bartovice 5,55 kWp