| Realizováno: | 12/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 13,94 kW |
| Orientace: | 0° jih |
| Sklon: | 45° |
| Panely: | 82x Jetion JT170 |
| Měnič: | 1x KOSTAL PIKO 5.5, 1x KOSTAL PIKO 10.1 |
Předchozí stránka: Bohumín 4,07 kWp
Následující stránka: Václavovice 7,77 kWp
| Realizováno: | 12/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 13,94 kW |
| Orientace: | 0° jih |
| Sklon: | 45° |
| Panely: | 82x Jetion JT170 |
| Měnič: | 1x KOSTAL PIKO 5.5, 1x KOSTAL PIKO 10.1 |
Předchozí stránka: Bohumín 4,07 kWp
Následující stránka: Václavovice 7,77 kWp