| Realizováno: | 11/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 4,76 kW |
| Orientace: | 0° jih |
| Sklon: | 35° |
| Panely: | 27x Jetion JT180 |
| Měnič: | 2x Solutronic SP25 |
Předchozí stránka: Ostrava - Stará Bělá 4,14 kWp
Následující stránka: Francova Lhota 100 kWp
| Realizováno: | 11/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 4,76 kW |
| Orientace: | 0° jih |
| Sklon: | 35° |
| Panely: | 27x Jetion JT180 |
| Měnič: | 2x Solutronic SP25 |
Předchozí stránka: Ostrava - Stará Bělá 4,14 kWp
Následující stránka: Francova Lhota 100 kWp