| Realizováno: | 11/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 100 kW |
| Orientace: | 45° a 58° jihozápad |
| Sklon: | 15° |
| Panely: | 590x Jetion JT170 |
| Měnič: | Danfoss 3x TLX15k, 1x TLX12.5k, 4x TLX10k |
Předchozí stránka: Vlčnov 4,76 kWp
Následující stránka: Bohumín 4,07 kWp
| Realizováno: | 11/2009 |
|---|---|
| Výkon: | 100 kW |
| Orientace: | 45° a 58° jihozápad |
| Sklon: | 15° |
| Panely: | 590x Jetion JT170 |
| Měnič: | Danfoss 3x TLX15k, 1x TLX12.5k, 4x TLX10k |
Předchozí stránka: Vlčnov 4,76 kWp
Následující stránka: Bohumín 4,07 kWp